Stadtbibliothek Stade
  
  
Kenndaten zum Bau
| Eröffnung: | April 2006 | |
| Ort: | 21682 Stade | |
| Landkreis: | Stade | |
| Bauherr: | Hansestadt Stade | |
| Bauzeit: | 10/2004 bis 02/2006 | |
| Bauplanung: | Hansestadt Stade, Planungs- und Hochbauamt | |
| Baukosten: | 1.278.000,00 € | |
| Gebäude: | Neubau | |
| Ist-Bestand: | 66.400 ME | |
| Ziel-Bestand: | 70.000 ME | |
| Technische Ausstattung: | W-Lan, 7 Opacs, 5 Internet-Arbeitsplätze, 1 Arbeitsplatz WORD/EXCEL, 1 Selbstverbucher, 3 RFID-Verbuchungsplätze, 1 Kopierer, Lesercafe mit 16 Sitzgelegenheiten, 28 Leserarbeitsplätze  | 
|
| Einrichtung: | Schulz Speyer | |
| Einrichtungskosten: | ca. 310.000€ | |
| Nutzfläche: | 1200 m², Leserbereich 927 m² | |
| Personal: | 7,9 | 
Stichpunkte zum Umbau
- Ausgangslage: Totalschaden nach Brand im März 2003 ( Einbruchdiebstahl mit Brandstiftung )
 - Schwierigkeiten: Bestand bis auf ausgeliehene Medien komplett zerstört
 - August 2003 bis Dezember 2005 provisorisches Ausweichquartier/Übergangsquartier
 - Laufender Betrieb und Bestandsaufbau für neue Bibliothek sowie Planung des Neubaus, Mitarbeit zur Regelung des Versicherungsfalles, Einführung RFID mit Eröffnung Neubau
 - Inneneinrichter von Schulz Speyer hat uns bei der Planung und Umsetzung der Einrichtung beraten
 - Licht- und Farbkonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und der Bibliothek erarbeitet
 - Der Neubau der Bibliothek sowie der aktuelle Bestand wurden sehr gut angenommen
 
Kontakt:
Britta Emmerich
Stadtbibliothek Stade
Schiffertorsstr. 4, 21682 Stade
E-Mail: britta.emmerich@stadt-stade.de
Bildergalerie: